قضاء : النبطية | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 40 | 32 | 80.0 | - | 0.0 | 8 | 20.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 356 | 343 | 96.3 | 4 | 1.1 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 1 | 0.3 |
من 25 الى 34 | 2,291 | 1,789 | 78.1 | 214 | 9.3 | 133 | 5.8 | 138 | 6.0 | 17 | 0.8 |
من 35 الى 44 | 10,501 | 7,578 | 72.2 | 1,792 | 17.1 | 759 | 7.2 | 363 | 3.5 | 8 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 16,293 | 11,894 | 73.0 | 2,038 | 12.5 | 1,821 | 11.2 | 517 | 3.2 | 23 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 12,056 | 9,452 | 78.4 | 1,439 | 11.9 | 875 | 7.3 | 244 | 2.0 | 45 | 0.4 |
اكثر من 65 | 20,510 | 16,846 | 82.1 | 1,862 | 9.1 | 1,408 | 6.9 | 311 | 1.5 | 83 | 0.4 |
المجموع | 62,047 | 47,935 | 77.3 | 7,348 | 11.8 | 5,007 | 8.1 | 1,579 | 2.5 | 178 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |